
Categories

Y! Auctions
Results for "Red"
Found 5,230 lots
Sort by
■注目! ボンヌ・マール グラン・クリュ 2022 ドメーヌ・ブシャール・ペール・エ・フィス 750ml 13% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 37m1Bid¥ 31,458■注目! ボンヌ・マール グラン・クリュ 2022 ドメーヌ・ロベール・グロフィエ・ペール・エ・フィス 750ml 13.5% フランス 赤
0h: 3m1Bid¥ 60,498■注目! ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・プティ・モン 2006 ドメーヌ・フランソワ・ジェルベ 750ml 13% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 24m0Bid¥ 18,148■注目! シャンボール・ミュジニー レ・フルミエール 2006 ドメーヌ・ルロワ 750ml 13% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 33m0Bid¥ 319,000■注目! ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・スショ 2014 ブシャール・ペール・エ・フィス 750ml 13.5% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 23m0Bid¥ 15,398■1円~ シャンボール・ミュジニー 2022 ドメーヌ・コカール・ロワゾン・フルーロ 750ml 13% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 36m15Bid¥ 7,425■注目! DRC リシュブール 1989 750ml 度数不明 フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 3m0Bid¥ 252,998■注目! シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・シャルム 2015 ドメーヌ・フランソワ・ベルトー 750ml 13.5%ブルゴーニュ 赤
0h: 35m0Bid¥ 24,198■注目! シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ゾー・ドワ 2011 ロベール・グロフィエ・ペール・エ・フィス 750ml 13.5% 赤
0h: 34m0Bid¥ 26,398■注目! クロ・ド・タール グラン・クリュ 1986 モメサン 750ml 13.5% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 25m2Bid¥ 64,018■注目! シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ グラン・クリュ 2017 ドメーヌ・フェヴレ 750ml 13.5% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 3m0Bid¥ 46,198■注目! シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ グラン・クリュ 2013 ドメーヌ・フェヴレ 750ml 13% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 37m0Bid¥ 43,998■注目! エシェゾー グラン・クリュ 2017 ドメーヌ・デ・ペルドリ 750ml 13.5% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 32m0Bid¥ 27,498■注目! シャルム・シャンベルタン グラン・クリュ 2016 ドメーヌ・ユベール・リニエ 750ml 13% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 24m0Bid¥ 32,998■注目! クロ・ヴージョ グラン・クリュ 2014 ティボー・リジェ・ベレール 750ml 13% フランス ブルゴーニュ赤
0h: 31m0Bid¥ 27,498■注目! ボンヌ・マール グラン・クリュ 2018 ドメーヌ・ロベール・グロフィエ・ペール・エ・フィス 750ml 13.5% フランス 赤
0h: 11m0Bid¥ 69,298■注目! リシュブール グラン・クリュ 2021 アラン・ユドロ・ノエラ 750ml 14% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 31m1Bid¥ 139,148■注目! クロ・ド・ヴージョ グラン・クリュ ル・プティ・モーペルテュイ 2017 ドメーヌ・ダニエル・リオン 750ml 13.5% フランス 赤
0h: 20m0Bid¥ 17,598★世紀のワイン★ラ・ターシュ【ロマネコンティの腕白な弟】1998年 750ml ワインカーブ長期保管 輸入業者:サントリー/現ファインズ
2d:21h1Bid¥ 450,000ドメーヌ・ジャック・カシュー 2010年 エシェゾー・グラン・クリュ
1d:0h2FreeBid¥ 20,500■注目! シャトー・ランシュ・バージュ 2021 750ml 13% フランス ボルドー 赤
0h: 41m0Bid¥ 14,298■注目! ケンゾー エステイト 藍 ai 2019 750ml 15.2% アメリカ 赤
0h: 9m3Bid¥ 26,398■注目! ドミナス エステート 1984 750ml 15% アメリカ 赤
0h: 5m0Bid¥ 24,198■注目! シャトー・オー・ブリオン 1993 750ml 12.5% フランス ボルドー 赤
0h: 13m12Bid¥ 52,798■注目! レ・フォール・ド・ラトゥール 2010 750ml 14% フランス ボルドー 赤
0h: 25m1Bid¥ 20,898■注目! カレラ ジェンセン 2008 ピノ・ノワール 750ml 14.7% アメリカ 赤
0h: 17m0Bid¥ 16,498■注目! ケイマス・ヴィンヤーズ スペシャルセレクション 2019 ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml 15.9% アメリカ 赤
0h: 4m0Bid¥ 17,598Φ 0270【未開栓】Chateau PONTET CANET シャトー・ポンテ・カネ 2009年 赤 750ml 14% ボルドー ポイヤック PP100
1d:22h0Bid¥ 22,000Φ 0111【未開栓】Chateau PONTET CANET シャトー・ポンテ・カネ 2009年 赤 750ml 14% ボルドー ポイヤック PP100
1d:22h0Bid¥ 22,000Φ 0263 Dalla Valle MAYA ダラ ヴァレ マヤ 2000年 赤 750ml 18度未満 カリフォルニア ナパヴァレー RP94 果実酒 元箱無
1d:22h0Bid¥ 44,000Φ 0208【未開栓】CHATEAU HAUT BRION シャトー オーブリオン 2006 フランス ボルドー 果実酒 ワイン 14.5% 750ml 96pt 元箱無
1d:23h3Bid¥ 34,100【貴重・奇跡の年】シャンソン1985年 ボーヌ 1er クロ・デュ・マルコネ 【750ml】
4d:0h7Bid¥ 565ドメーヌ・ビゾ(Domaine Bizot)マルサネ クロ・デュ・ロワ 2014(Marsannay Clos Du Roy)正規品
3d:0h0Bid¥ 140,000■注目! ポマール 2020 フィリップ パカレ 750ml 13.5% フランス ブルゴーニュ 赤
0h: 10m3Bid¥ 10,173ラ・リコルマ 2013年 サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ
3d:0h0FreeBid¥ 15,000【58年物】バローロ 1967年 ヴァラルド 【720ml】
4d:0h5Bid¥ 6,3051985年 シャトー オーゾンヌ 《サンテミリオン第一特別級》【750ml】
3d:23h27Bid¥ 26,000【希少】マリリン メルロー ナパ・ヴァレー [2009] 《◎25周年記念アニバーサリー・ボトル》
3d:23h0Bid¥ 10,000■注目! バローロ・ブッシア ロミラスコ ポデーリ・アルド・コンテルノ 2004 750ml 14.5% イタリア 赤
0h: 37m0Bid¥ 27,498■注目! シャトー・パヴィ・マカン 2003 750ml 14% フランス ボルドー 赤
0h: 16m0Bid¥ 13,198■注目! バローロ・ブッシア ロミラスコ ポデーリ・アルド・コンテルノ 2006 750ml 14.5% イタリア 赤
0h: 10m0Bid¥ 29,698■注目! M.L. フィオレッティ サン・ヴィート チェルバイオーナ 2021 750ml 14% イタリア 赤
0h: 28m0Bid¥ 6,048■注目! M.L. フィオレッティ サン・ヴィート チェルバイオーナ 2021 750ml 14% イタリア 赤
0h: 8m0Bid¥ 6,048■注目! オッデーロ バローロ 2019 750ml 14% イタリア 赤
0h: 26m0Bid¥ 6,048■注目! ドットール・パラッツォーロ ロッソ ロンコ・デル・ニエミツ 2020 750ml 15% イタリア 赤
0h: 4m8Bid¥ 7,740■注目! サッシカイア 2017 750ml 14% イタリア 赤
0h: 5m4Bid¥ 31,348【超掘出し物】オスピス・ド・ボーヌ 2005年 ヴォルネイ 1er キュヴェ・ブロンドー 【750ml】
4d:0h24Bid¥ 4,500【伝説の生産者】シャルル・ノエラ 2013年 ニュイ・サン・ジョルジュ ” レ・ザルジラ ”【750ml】
4d:0h5Bid¥ 3,111Percarlo 2007 San Giusto A Rentennano ペルカルロ 2007年
4d:1h0Bid¥ 15,0001円~ ワイン Gattinara Travaglini ガッティナーラ トラヴァリーニ 1977 イタリア ピエモンテ ヴィンテージ 750ml ~13% 果実酒 送料無料
23h: 31m2FreeBid¥ 327
...